全体概要 | |
---|---|
物件名 | プレイズ尼崎 |
所在地 | 尼崎市潮江5丁目623番(地番) |
交通 | JR神戸線「尼崎」駅徒歩9分 |
地域・地区 | 第1種住居地域 |
地目 | 宅地 |
私道負担 | なし |
敷地面積 | 2,672.81m² |
建築面積 | 840.22m² |
建築延床面積 | 6028.14m² |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上13階建 |
総戸数 | 75戸 |
間取り | 2LDK~4LDK |
住居専有面積 | 57.78m²~86.21m² ※防災倉庫0.28m²~1.10m²を含む |
アルコーブ面積 | 4.72m²~15.21m² |
バルコニー面積 | 10.66m²~19.66m² |
サービスバルコニー面積 | 2.07m²〜2.12m² |
ルーフバルコニー面積 | 32.42m²~43.42m² |
テラス面積 | 14.59m²~16.38m² |
駐車場 | 49台+来客用1台[月額使用料:9,500円〜19,000円] |
バイク置場 | 2台[月額使用料:1,500円] |
ミニバイク置場 | 5台[月額使用料:1,000円] |
自転車置場 | 平置き18台[月額使用料:500円]、スライドラック式59台 平面[月額使用料:280円~300円]、傾斜[月額使用料:250円]2段ラック式66台 下段[月額使用料:250円]上段[月額使用料:100円] |
建築確認番号 | 第BCJ22大建確023号(令和4年8月8日) |
分譲後の権利形態 | 建物専有部:区分所有権、敷地および建物共有部分:専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社との間で管理委託契約を締結 |
管理員の勤務形態 | 通勤管理 |
工事完了年月 | 2024年2月竣工済 |
引渡可能年月 | 即入居可※諸手続き完了後 |
事業主(売主) |
三交不動産株式会社 国土交通大臣(17)第41号 (―社)不動産協会会員(―社)不動産流通経営協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 (本社)〒514−0033三重県津市丸之内9番18号 (大阪支店)〒530-0001大阪市北区梅田1丁目11番4-1700号(大阪駅前第4ビル17階) TEL.06(6344)0260 |
販売提携(代理) |
株式会社長谷工アーベスト 国土交通大臣(11)第3175号 (一社)不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒541-0047大阪市中央区淡路町一丁目7番3号 |
設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション 大阪エンジニアリング事業部 |
施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ、三重交通コミュニティ株式会社 |
先着順販売概要 | |
---|---|
販売戸数 | 9戸 |
販売価格(税込) | 4,998万円〜7,188万円 |
間取り | 2LDK~4LDK |
住居専有面積 | 57.78m²~78.10m² ※防災倉庫0.28m²〜1.10m²を含む |
アルコーブ面積 | 4.72m²~9.22m² |
バルコニー面積 | 10.66m²~12.35m² |
サービスバルコニー面積 | 2.07m² |
テラス面積 | 16.38m² |
管理費(月額) | 8,605円~10,795円 |
修繕積立金(月額) | 3,470円~4,690円 |
修繕積立一時金(引渡時一括払い) | 404,000円~547,000円 |
管理準備金(引渡時一括払い) | 15,000円 |
インターネット利用料(月額/税込) | 935円 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月25日 |
備考 | お申込の際は、印鑑(認印可)と身分証明書(運転免許証等)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)をご持参ください。 |
情報更新日:2024年11月11日
次回更新日:2024年11月25日